华中科技大学国际商务,615分到底够不够?

天涯百科 21 0

根据考生资料中的考试成绩预估2023年分数为615分,高于华中科技大学国际商务专业最低录取分数604分。考生选科为历史,与该专业要求无关,但自主招生控制线分数线为475分,考生分数明显高于该分数线。

华中科技大学国际商务(英语二学位)专业是该学校的重点专业之一,该专业在湖南省招生5人,相关专业背景要求较高。该专业毕业生的就业方向广泛,可以选择在国际商务、外贸、金融、市场营销等领域发展。据了解,在国际商务领域,初级岗位的薪资在8000-15000元/月左右,具有一定工作经验的人员薪资在15000-30000元/月左右。

从考生的考分和位次情况以及填报学校资料招生情况来看,考生在该专业可能具有一定的冲刺机会。建议考生将该专业填报在第2至第3个志愿位置。需要注意的是,考生选科为历史,而该专业的选课要求为历史,因此需要考生平时多加注意该科目的学习。根据考生资料来看,其属于湖南省考生,优先考虑填报湖南省内的高校,因此华中科技大学是一个优先考虑的选择。

综上所述,考虑到华中科技大学国际商务(英语二学位)专业招生人数较少,该专业的就业前景较好,考生的考分和位次情况,以及考生所在省份等因素,建议考生将该专业填报在第2至第3个志愿位置,录取率有一定的冲刺机会。

615分可以被哪些学校录取?

  • 学院 类型 最低录取分 最低位次
  • 西南财经大学 公办 594 2428
  • 电子科技大学 公办 594 2428
  • 中南财经政法大学 公办 594 2428
  • 北京交通大学 公办 594 2428
  • 山东大学(威海) 公办 594 2428
  • 河海大学 公办 594 2428
  • 华南师范大学 公办 594 2428
  • 西南大学 公办 594 2428
  • 中国海洋大学 公办 594 2428
  • 暨南大学 公办 594 2428

华中科技大学国际商务专业好不好?

专业背景: 华中科技大学的国际商务专业是集经济学、管理学、法学、外语等相关科目于一身的综合性专业。该专业培养具有国际视野和创新意识,掌握国际商务方面的专业知识和技能,能独立操作国际贸易业务的高素质人才。

专业前景: 国际商务是当前最具前景的国际化专业之一,未来的国际贸易竞争必然会越来越激烈,对人才的需求也会越来越大。因此,国际商务专业的就业前景十分广阔,有较大的发展空间。

专业就业场景和趋势: 国际商务专业毕业生就业方向广泛,大多数毕业生选择从事国内外贸易企业经营管理、市场营销、进出口业务员等工作,也有部分毕业生选择在政府和非政府组织、跨国公司等单位从事对外经济合作、交流事务。

薪资待遇: 据网上信息显示,国际商务专业毕业生的平均起薪在4000至8000元/月不等,工作经验较丰富的优秀毕业生可以获得更高的薪资水平。

发展空间: 国际商务专业毕业生发展空间较大,能够在跨国公司、大型企业、行业协会、贸易机构等多个领域获得职业发展的机会。此外,对于如今关注国际化的企业而言,海外发展同样需要国际商务人才的支持,这也提供了广阔的国际化发展空间。

该专业国内地位: 国际商务专业在我国已经逐渐受到了重视和认可,该专业以其较高的就业率和薪资待遇,吸引越来越多的学生报考,但在顶尖高校仍然属于相对小众的专业。

该专业继续深造途径: 国际商务专业毕业生可以选择继续深造,研究生院涉及该专业的有中国人民大学、上海交通大学、中央财经大学等。此外,还有诸如MBA、EMBA等商务管理方向的专业课程。

读研专业: 国际商务专业毕业生可以选择读相关领域的研究生,如企业管理、市场营销等。

读博专业: 国际商务专业毕业生可以继续攻读商务博士或其他相关专业的博士学位,如国际贸易、跨文化沟通等。

国内知名专家学科带头人: 该专业国内知名的专家学科带头人包括丁仲礼教授、曾永泉教授、肖光宏教授等。

就业城市及知名企业名称: 该专业毕业生就业范围广阔,就业城市包括北京、上海、深圳、广州等一线城市以及重庆、江苏、福建等二线城市。就业单位包括阿里巴巴、华为、中国石油、三星电子、福耀玻璃、平安集团等知名企业。

615分能上的国际商务有哪些?

  • 专业名称 学院名称 年份 批次 最低录取分 最低位次
  • 工商管理类 西南财经大学 2022 本科一批 594 2428
  • 经济与贸易类 西南财经大学 2022 本科一批 594 2428
  • 经济统计学 西南财经大学 2022 本科一批 594 2428
  • 金融学类 西南财经大学 2022 本科一批 595 2319
  • 工商管理 西南财经大学 2022 本科一批 600 1775
  • 财政学类 西南财经大学 2022 本科一批 600 1775
  • 法学 西南财经大学 2022 本科一批 603 1502
  • 经济学 西南财经大学 2022 本科一批 605 1341
  • 金融学 西南财经大学 2022 本科一批 606 1255
  • 会计学 西南财经大学 2022 本科一批 608 1120
  • 外国语言文学类 电子科技大学 2022 本科一批 594 2428
  • 社会科学试验班 电子科技大学 2022 本科一批 595 2319
  • 信息管理与信息系统 电子科技大学 2022 本科一批 599 1878
  • 公共管理类 中南财经政法大学 2022 本科一批 594 2428
  • 国际政治 中南财经政法大学 2022 本科一批 594 2428
  • 外国语言文学类 中南财经政法大学 2022 本科一批 594 2428
  • 旅游管理 中南财经政法大学 2022 本科一批 594 2428
  • 管理科学与工程类 中南财经政法大学 2022 本科一批 594 2428
  • 社会学 中南财经政法大学 2022 本科一批 596 2212
  • 国际商务 中南财经政法大学 2022 本科一批 597 2106
  • 汉语言文学 中南财经政法大学 2022 本科一批 597 2106
  • 金融学类 中南财经政法大学 2022 本科一批 598 1996
  • 工商管理类 中南财经政法大学 2022 本科一批 599 1878
  • 新闻传播学类 中南财经政法大学 2022 本科一批 600 1775
  • 法学类 中南财经政法大学 2022 本科一批 600 1775
  • 经济学类 中南财经政法大学 2022 本科一批 600 1775
  • 财政学类 中南财经政法大学 2022 本科一批 600 1775
  • 经济管理试验班 中南财经政法大学 2022 本科一批 605 1341
  • 新闻传播学类 北京交通大学 2022 本科一批 594 2428
  • 经济管理试验班 北京交通大学 2022 本科一批 594 2428
  • 外国语言文学类 山东大学(威海) 2022 本科一批 594 2428
  • 新闻学 山东大学(威海) 2022 本科一批 595 2319
  • 工商管理类 山东大学(威海) 2022 本科一批 597 2106
  • 法学类 山东大学(威海) 2022 本科一批 598 1996
  • 经济学类 山东大学(威海) 2022 本科一批 598 1996
  • 汉语言文学 山东大学(威海) 2022 本科一批 602 1578
  • 财务管理 河海大学 2022 本科一批 594 2428
  • 汉语言文学 华南师范大学 2022 本科一批 594 2428
  • 法学 西南大学 2022 本科一批 594 2428
  • 教育学 西南大学 2022 本科一批 597 2106
  • 中国语言文学类 西南大学 2022 本科一批 598 1996
  • 应用心理学 西南大学 2022 本科一批 600 1775
  • 新闻传播学类 中国海洋大学 2022 本科一批 594 2428
  • 电子商务 中国海洋大学 2022 本科一批 594 2428
  • 汉语言文学 中国海洋大学 2022 本科一批 595 2319
  • 工商管理 暨南大学 2022 本科一批 594 2428
  • 文化产业管理 暨南大学 2022 本科一批 594 2428
  • 西班牙语 暨南大学 2022 本科一批 594 2428
  • 商务英语 暨南大学 2022 本科一批 595 2319
  • 市场营销 暨南大学 2022 本科一批 595 2319
  • 汉语言文学 暨南大学 2022 本科一批 596 2212
  • 英语 暨南大学 2022 本科一批 596 2212
  • 广播电视学 暨南大学 2022 本科一批 597 2106
  • 法学 湖南师范大学 2022 本科批 597 9101
  • 经济管理试验班 东华大学 2022 本科批 597 8453
  • 社会科学试验班 东华大学 2022 本科批 599 8799
  • 新闻传播学类 东华大学 2022 本科批 599 8799
  • 经济与贸易类 东华大学 2022 本科批 599 8799
  • 戏剧影视文学(戏剧创作)(五年制) 中央戏剧学院 2022 本科批 600 8671
  • 艺术管理(剧院管理) 中央戏剧学院 2022 本科批 600 8671
  • 艺术管理(影视制片) 中央戏剧学院 2022 本科批 600 8671
  • 戏剧学(戏剧史论与批评) 中央戏剧学院 2022 本科批 600 8671
  • 戏剧影视文学(电视剧创作) 中央戏剧学院 2022 本科批 600 8671
  • 戏剧教育 中央戏剧学院 2022 本科批 600 8671
  • 艺术管理(演出制作) 中央戏剧学院 2022 本科批 600 8671
  • 公共管理类 南京师范大学 2022 本科批 600 8015
  • 哲学 南京师范大学 2022 本科批 601 7892
  • 应用心理学 南京师范大学 2022 本科批 605 7324
  • 经济学类(经济与商务实验班) 大连理工大学盘锦校区 2022 本科批 607 8094
  • 中国语言文学类 西南大学 2022 本科批 611 7169
  • 英语 西北政法大学 2022 本科批 600 8015
  • 法学(刑事法) 西北政法大学 2022 本科批 607 7025
  • 法学(反恐怖主义法) 西北政法大学 2022 本科批 607 7025
  • 法学(民商法) 西北政法大学 2022 本科批 607 7025
  • 法学(经济法) 西北政法大学 2022 本科批 607 7025
  • 医学影像学(五年制) 天津医科大学 2022 本科批 613 6912
  • 法语 中南财经政法大学 2022 本科批 612 6353
  • 外国语言文学类 中南财经政法大学 2022 本科批 612 6353
  • 新闻传播学类 中南财经政法大学 2022 本科批 614 6095
  • 工商管理类 中南财经政法大学 2022 本科批 615 5971
  • 法学类 中南财经政法大学 2022 本科批 615 6652
  • 工商管理类(会计学院) 中南财经政法大学 2022 本科批 615 5971
  • 财政学类 中南财经政法大学 2022 本科批 616 5860
  • 金融学类(保险精算) 中南财经政法大学 2022 本科批 619 5479
  • 金融学类 中南财经政法大学 2022 本科批 619 5479
  • 法学(其他专业方向或备注正在收集中) 西南政法大学 2022 本科批 615 5971

抱歉,评论功能暂时关闭!