2023年辽宁省最新本科院校排名,大连理工大学排名第一,东北大学排名第2。辽宁大学排名第三。以下是辽宁本科院校排名及榜单,以供参考。
2023辽宁省本科高校排名
序号 | 学校名称 | 全国排名 | 办学层次 |
1 | 大连理工大学 | 28 | 本科 |
2 | 东北大学 | 43 | 本科 |
3 | 辽宁大学 | 93 | 本科 |
4 | 东北财经大学 | 96 | 本科 |
5 | 中国医科大学 | 108 | 本科 |
6 | 大连海事大学 | 124 | 本科 |
7 | 沈阳农业大学 | 124 | 本科 |
8 | 辽宁工程技术大学 | 173 | 本科 |
9 | 沈阳工业大学 | 173 | 本科 |
10 | 大连医科大学 | 173 | 本科 |
11 | 沈阳大学 | 176 | 本科 |
12 | 辽宁师范大学 | 189 | 本科 |
13 | 沈阳建筑大学 | 194 | 本科 |
14 | 大连大学 | 195 | 本科 |
15 | 大连工业大学 | 202 | 本科 |
16 | 沈阳师范大学 | 212 | 本科 |
17 | 沈阳药科大学 | 212 | 本科 |
18 | 大连外国语大学 | 219 | 本科 |
19 | 沈阳航空航天大学 | 240 | 本科 |
20 | 沈阳化工大学 | 245 | 本科 |
21 | 大连交通大学 | 254 | 本科 |
22 | 辽宁中医药大学 | 260 | 本科 |
23 | 渤海大学 | 263 | 本科 |
24 | 辽宁科技大学 | 269 | 本科 |
25 | 大连民族大学 | 274 | 本科 |
26 | 大连海洋大学 | 274 | 本科 |
27 | 锦州医科大学 | 274 | 本科 |
28 | 辽宁石油化工大学 | 280 | 本科 |
29 | 沈阳体育学院 | 313 | 本科 |
30 | 沈阳理工大学 | 314 | 本科 |
友情提示:小编为大家整理的2023辽宁本科院校排名只是部分院校排名,未提及心仪院校的考生可以下载《蝶变志愿》APP,蝶变志愿根据智能AI算法,匹配院校、省份、地区等信息变量。让学生找到适合自己的大学及专业。
辽宁本科院校名单
学校名称 | 省份 | 层次 | 备注 |
辽宁大学 | 辽宁 | 本科 | 公办 |
大连理工大学 | 辽宁 | 本科 | 公办 |
沈阳工业大学 | 辽宁 | 本科 | 公办 |
沈阳航空航天大学 | 辽宁 | 本科 | 公办 |
沈阳理工大学 | 辽宁 | 本科 | 公办 |
东北大学 | 辽宁 | 本科 | 公办 |
辽宁科技大学 | 辽宁 | 本科 | 公办 |
辽宁工程技术大学 | 辽宁 | 本科 | 公办 |
辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 本科 | 公办 |
沈阳化工大学 | 辽宁 | 本科 | 公办 |
大连交通大学 | 辽宁 | 本科 | 公办 |
大连海事大学 | 辽宁 | 本科 | 公办 |
大连工业大学 | 辽宁 | 本科 | 公办 |
沈阳建筑大学 | 辽宁 | 本科 | 公办 |
辽宁工业大学 | 辽宁 | 本科 | 公办 |
沈阳农业大学 | 辽宁 | 本科 | 公办 |
大连海洋大学 | 辽宁 | 本科 | 公办 |
中国医科大学 | 辽宁 | 本科 | 公办 |
锦州医科大学 | 辽宁 | 本科 | 公办 |
大连医科大学 | 辽宁 | 本科 | 公办 |
辽宁中医药大学 | 辽宁 | 本科 | 公办 |
沈阳药科大学 | 辽宁 | 本科 | 公办 |
沈阳医学院 | 辽宁 | 本科 | 公办 |
辽宁师范大学 | 辽宁 | 本科 | 公办 |
沈阳师范大学 | 辽宁 | 本科 | 公办 |
渤海大学 | 辽宁 | 本科 | 公办 |
鞍山师范学院 | 辽宁 | 本科 | 公办 |
大连外国语大学 | 辽宁 | 本科 | 公办 |
东北财经大学 | 辽宁 | 本科 | 公办 |
中国刑事警察学院 | 辽宁 | 本科 | 公办 |
沈阳体育学院 | 辽宁 | 本科 | 公办 |
沈阳音乐学院 | 辽宁 | 本科 | 公办 |
鲁迅美术学院 | 辽宁 | 本科 | 公办 |
沈阳大学 | 辽宁 | 本科 | 公办 |
大连大学 | 辽宁 | 本科 | 公办 |
辽宁科技学院 | 辽宁 | 本科 | 公办 |
辽宁警察学院 | 辽宁 | 本科 | 公办 |
沈阳工程学院 | 辽宁 | 本科 | 公办 |
辽东学院 | 辽宁 | 本科 | 公办 |
大连民族大学 | 辽宁 | 本科 | 公办 |
营口理工学院 | 辽宁 | 本科 | 公办 |
辽宁对外经贸学院 | 辽宁 | 本科 | 民办 |
辽宁理工职业大学 | 辽宁 | 本科 | 民办 |
大连理工大学城市学院 | 辽宁 | 本科 | 民办 |
沈阳工业大学工程学院 | 辽宁 | 本科 | 民办 |
沈阳航空航天大学北方科技学院 | 辽宁 | 本科 | 民办 |
沈阳工学院 | 辽宁 | 本科 | 民办 |
大连工业大学艺术与信息工程学院 | 辽宁 | 本科 | 民办 |
大连科技学院 | 辽宁 | 本科 | 民办 |
沈阳城市建设学院 | 辽宁 | 本科 | 民办 |
大连医科大学中山学院 | 辽宁 | 本科 | 民办 |
锦州医科大学医疗学院 | 辽宁 | 本科 | 民办 |
辽宁师范大学海华学院 | 辽宁 | 本科 | 民办 |
辽宁理工学院 | 辽宁 | 本科 | 民办 |
大连财经学院 | 辽宁 | 本科 | 民办 |
沈阳城市学院 | 辽宁 | 本科 | 民办 |
大连艺术学院 | 辽宁 | 本科 | 民办 |
辽宁中医药大学杏林学院 | 辽宁 | 本科 | 民办 |
辽宁何氏医学院 | 辽宁 | 本科 | 民办 |
沈阳科技学院 | 辽宁 | 本科 | 民办 |
大连东软信息学院 | 辽宁 | 本科 | 民办 |
辽宁财贸学院 | 辽宁 | 本科 | 民办 |
辽宁传媒学院 | 辽宁 | 本科 | 民办 |
笔记:更多内容,我们只需要在本文上方或下方的“我可以去的测试大学”一栏,输入你的成绩、省市、选修科目,一键进入蝶变志愿者,根据科学评估的分数可以就读的所有大学,查看更多高考数据信息。
文章来源:
天涯百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!