根据往年的分数线,中国计量大学高考可录取540分左右。中国计量大学在大多数省市的录取分数线都在500分以上,但如果你想安全,就需要超过更高的分数。
中国计量大学的录取分数是多少
招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
海南 | 综合 | 本科批 | 627 | 6334 |
海南 | 综合 | 本科批 | 622 | 6902 |
海南 | 综合 | 本科批 | 605 | 9096 |
安徽 | 文科 | 本科一批 | 604 | 5226 |
云南 | 文科 | 本科一批 | 604 | 3613 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 600 | 12685 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 599 | 12873 |
河南 | 文科 | 本科一批 | 598 | 7239 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 598 | 13066 |
江西 | 文科 | 本科一批 | 597 | 3751 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 595 | 4685 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 595 | 13589 |
贵州 | 文科 | 本科一批 | 593 | 3867 |
河北 | 历史 | 本科批 | 589 | 3956 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 587 | 3883 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 586 | 22452 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 585 | 22919 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 584 | 23391 |
四川 | 理科 | 本科一批 | 580 | 32505 |
四川 | 文科 | 本科一批 | 579 | 5162 |
重庆 | 历史 | 本科批 | 579 | 5037 |
安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 577 | 23997 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 576 | 24220 |
广西 | 文科 | 本科一批 | 573 | 3526 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 573 | 5189 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 571 | 18356 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 569 | 7856 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 569 | 39821 |
福建 | 历史 | 本科批 | 568 | 4258 |
广东 | 物理 | 本科批 | 567 | 51055 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 567 | 28307 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 567 | 28307 |
江西 | 理科 | 本科一批 | 565 | 21437 |
广东 | 历史 | 本科批 | 564 | 12516 |
广东 | 物理 | 本科批 | 563 | 55554 |
福建 | 物理 | 本科批 | 562 | 23489 |
广东 | 物理 | 本科批 | 562 | 56751 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 562 | 31365 |
广东 | 物理 | 本科批 | 561 | 57108 |
内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 561 | 1877 |
陕西 | 文科 | 本科一批 | 560 | 3630 |
福建 | 物理 | 本科批 | 558 | 25192 |
河北 | 物理 | 本科批 | 558 | 37566 |
福建 | 物理 | 本科批 | 557 | 25628 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 543 | 43955 |
甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 542 | 2785 |
黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 542 | 2368 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 540 | 46620 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 539 | 47564 |
广西 | 理科 | 本科一批 | 535 | 21548 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 532 | 97392 |
云南 | 理科 | 本科一批 | 530 | 33025 |
北京 | 综合 | 本科批 | 525 | 20111 |
北京 | 综合 | 本科批 | 517 | 21456 |
北京 | 综合 | 本科批 | 513 | 22100 |
陕西 | 理科 | 本科一批 | 513 | 24495 |
甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 504 | 13557 |
北京 | 综合 | 本科批 | 501 | 23997 |
黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 500 | 16470 |
甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 495 | 15732 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 490 | 87217 |
新疆 | 理科 | 本科一批 | 482 | - |
上海 | 综合 | 本科批 | 477 | 20819 |
上海 | 综合 | 本科批 | 476 | 21058 |
上海 | 综合 | 本科批 | 475 | 21291 |
上海 | 综合 | 本科批 | 467 | 23070 |
贵州 | 理科 | 本科一批 | 463 | 44307 |
内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 459 | 21461 |
上海 | 综合 | 本科批 | 457 | 25247 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 425 | 6073 |
青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 421 | 6413 |
青海 | 理科 | 本科提前批 | 416 | 6865 |
宁夏 | 理科 | 本科一批 | 413 | 13043 |
中国计量大学怎么样
作为省级重点大学之一,该校的教学分配情况不会太差。学校位于杭州市高等教育园区(大学城)。用学姐们的话说,“在杭州,一流学校只分为‘浙江大学’和‘其他大学’。在这个分数段中,基本上每所大学都能满足学生日常学习的基本要求,这无非是他们对专业感兴趣还是就业。
学校教师队伍整体水平良好。这所学校的学习氛围特别好。故障率很低。学生们互相学习,互相竞争。
老师上课认真负责,教学水平高,学校学习氛围浓厚,食堂饭菜很好,生活环境很舒适,配套设施完善,学费处于平均水平。
文章来源:
天涯百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!