一、无锡商业职业技术学院国际经济与贸易普通批专业分数线是多少分
根据2023年无锡商业职业技术学院招生办官方公布的录取数据,我们可以知道无锡商业职业技术学院的国际经济与贸易专业在全国各省的最低分数线数据如下:
1、无锡商业职业技术学院国际经济与贸易专业在山西省份2021年的文科科目最低录取分为130分,对应的最低录取位次为65406名;
2、无锡商业职业技术学院国际经济与贸易专业在山西省份2021年的理科科目最低录取分为131分,对应的最低录取位次为78302名;
3、无锡商业职业技术学院国际经济与贸易专业在山西省份2020年的理科科目最低录取分为229分,对应的最低录取位次为90507名;
4、无锡商业职业技术学院国际经济与贸易(与盐城师范学院分段培养项目)专业在江苏省份2022年的物理科目最低录取分为431分,对应的最低录取位次为7518名;
5、无锡商业职业技术学院国际经济与贸易专业在浙江省份2020年的综合科目最低录取分为439分,对应的最低录取位次为204402名;
6、无锡商业职业技术学院国际经济与贸易(4700元/年)专业在安徽省份2021年的理科科目最低录取分为223分,对应的最低录取位次为223901名;
7、无锡商业职业技术学院国际经济与贸易专业在江西省份2020年的文科科目最低录取分为389分,对应的最低录取位次为-名;
8、无锡商业职业技术学院国际经济与贸易专业在江西省份2019年的理科科目最低录取分为379分,对应的最低录取位次为-名;
9、无锡商业职业技术学院国际经济与贸易(4700元/年;办学地点校本部)专业在河南省份2020年的文科科目最低录取分为411分,对应的最低录取位次为153134名;
10、无锡商业职业技术学院国际经济与贸易专业在河南省份2019年的理科科目最低录取分为177分,对应的最低录取位次为406064名;
二、无锡商业职业技术学院国际经济与贸易专业2019-2022年录取分数线统计表
专业名称 | 年份 | 录取省份 | 科目 | 选科 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
无锡商业职业技术学院国际经济与贸易专业 | 2021 | 山西 | 文科 | - | 130 | 65406 |
无锡商业职业技术学院国际经济与贸易专业 | 2021 | 山西 | 理科 | - | 131 | 78302 |
无锡商业职业技术学院国际经济与贸易专业 | 2020 | 山西 | 文科 | - | 252 | 67880 |
无锡商业职业技术学院国际经济与贸易专业 | 2020 | 山西 | 理科 | - | 229 | 90507 |
无锡商业职业技术学院国际经济与贸易专业 | 2019 | 山西 | 文科 | - | 171 | 85087 |
无锡商业职业技术学院国际经济与贸易专业 | 2019 | 山西 | 理科 | - | 173 | 101959 |
无锡商业职业技术学院国际经济与贸易专业 | 2021 | 江苏 | 历史 | 历史+不限 | 325 | 36987 |
无锡商业职业技术学院国际经济与贸易专业 | 2021 | 江苏 | 物理 | 物理+不限 | 369 | 16183 |
无锡商业职业技术学院国际经济与贸易专业(与盐城师范学院分段培养项目) | 2020 | 江苏 | 文科 | - | 287 | 3268 |
无锡商业职业技术学院国际经济与贸易专业(与盐城师范学院分段培养项目) | 2020 | 江苏 | 理科 | - | 315 | 6949 |
无锡商业职业技术学院国际经济与贸易专业 | 2019 | 江苏 | 文科 | - | 12152 | |
无锡商业职业技术学院国际经济与贸易专业(与盐城师范学院分段培养项目)(高职与普通本科分段培养项目,在无锡商业职业技术学院学习三年,考核合格者可转入分段培养本科院校学习两年,毕业后颁发分段培养院校本科文凭) | 2019 | 江苏 | 文科 | - | 283 | 3700 |
无锡商业职业技术学院国际经济与贸易专业 | 2019 | 江苏 | 理科 | - | 290 | 29623 |
无锡商业职业技术学院国际经济与贸易专业(与盐城师范学院分段培养项目)(为高职与普通本科分段培养项目,在无锡商业职业技术学院学习三年,考核合格者可转入分段培养本科院校学习两年,毕业后颁发分段培养院校本科文凭) | 2019 | 江苏 | 理科 | - | 307 | 11749 |
无锡商业职业技术学院国际经济与贸易专业(与盐城师范学院分段培养项目) | 2022 | 江苏 | 历史 | 历史+不限 | 463 | 6126 |
无锡商业职业技术学院国际经济与贸易专业 | 2022 | 江苏 | 历史 | 历史+不限 | 436 | 17945 |
无锡商业职业技术学院国际经济与贸易专业(与盐城师范学院分段培养项目) | 2022 | 江苏 | 物理 | 物理+不限 | 431 | 7518 |
无锡商业职业技术学院国际经济与贸易专业 | 2022 | 江苏 | 物理 | 物理+不限 | 405 | 19630 |
无锡商业职业技术学院国际经济与贸易专业 | 2022 | 浙江 | 综合 | 不限 | 460 | 204403 |
无锡商业职业技术学院国际经济与贸易专业 | 2022 | 浙江 | 综合 | 不限 | - | - |
无锡商业职业技术学院国际经济与贸易专业 | 2021 | 浙江 | 综合 | 不限 | - | - |
无锡商业职业技术学院国际经济与贸易专业 | 2021 | 浙江 | 综合 | 不限 | 449 | 198772 |
无锡商业职业技术学院国际经济与贸易专业 | 2020 | 浙江 | 综合 | 不限 | - | - |
无锡商业职业技术学院国际经济与贸易专业 | 2020 | 浙江 | 综合 | 不限 | - | - |
无锡商业职业技术学院国际经济与贸易专业 | 2020 | 浙江 | 综合 | 不限 | 439 | 204402 |
无锡商业职业技术学院国际经济与贸易专业 | 2019 | 浙江 | 综合 | 不限 | - | - |
无锡商业职业技术学院国际经济与贸易专业 | 2019 | 浙江 | 综合 | 不限 | - | - |
无锡商业职业技术学院国际经济与贸易专业 | 2019 | 浙江 | 综合 | 不限 | 429 | 210891 |
无锡商业职业技术学院国际经济与贸易专业(4700元/年) | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 470 | 85549 |
无锡商业职业技术学院国际经济与贸易专业(4700元/年) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 223 | 223901 |
无锡商业职业技术学院国际经济与贸易专业(4700元/年) | 2020 | 安徽 | 文科 | - | 485 | 64089 |
无锡商业职业技术学院国际经济与贸易专业(4700元/年) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 396 | 177867 |
无锡商业职业技术学院国际经济与贸易专业 | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 493 | 63525 |
无锡商业职业技术学院国际经济与贸易专业 | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 379 | 185926 |
无锡商业职业技术学院国际经济与贸易专业(4700元/年) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
无锡商业职业技术学院国际经济与贸易专业(4700元/年) | 2022 | 安徽 | 文科 | - | - | - |
无锡商业职业技术学院国际经济与贸易专业 | 2020 | 江西 | 文科 | - | 389 | - |
无锡商业职业技术学院国际经济与贸易专业 | 2020 | 江西 | 理科 | - | 370 | - |
无锡商业职业技术学院国际经济与贸易专业 | 2019 | 江西 | 文科 | - | 376 | - |
无锡商业职业技术学院国际经济与贸易专业 | 2019 | 江西 | 理科 | - | 379 | - |
无锡商业职业技术学院国际经济与贸易专业 | 2022 | 江西 | 理科 | - | - | - |
无锡商业职业技术学院国际经济与贸易专业 | 2022 | 江西 | 文科 | - | - | - |
无锡商业职业技术学院国际经济与贸易专业 | 2019 | 山东 | 文科 | - | 467 | 81901 |
无锡商业职业技术学院国际经济与贸易专业 | 2019 | 山东 | 理科 | - | 410 | 221510 |
无锡商业职业技术学院国际经济与贸易专业(4700元/年;办学地点无锡商业职业技术学院) | 2021 | 河南 | 文科 | - | 395 | 162625 |
无锡商业职业技术学院国际经济与贸易专业(4700元/年;办学地点无锡商业职业技术学院) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 330 | 381264 |
无锡商业职业技术学院国际经济与贸易专业(4700元/年;办学地点校本部) | 2020 | 河南 | 文科 | - | 411 | 153134 |
无锡商业职业技术学院国际经济与贸易专业(4700元/年;办学地点校本部) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 318 | 383618 |
无锡商业职业技术学院国际经济与贸易专业 | 2019 | 河南 | 文科 | - | 370 | 178276 |
无锡商业职业技术学院国际经济与贸易专业 | 2019 | 河南 | 理科 | - | 177 | 406064 |
无锡商业职业技术学院国际经济与贸易专业(4700元/年) | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
无锡商业职业技术学院国际经济与贸易专业(4700元/年) | 2022 | 河南 | 文科 | - | - | - |
无锡商业职业技术学院国际经济与贸易专业 | 2019 | 广东 | 文科 | - | - | - |
无锡商业职业技术学院国际经济与贸易专业 | 2019 | 广东 | 理科 | - | - | - |
v