一、新疆理工学院金融学普通批专业分数线是多少分
根据2023年新疆理工学院招生办官方公布的录取数据,我们可以知道新疆理工学院的金融学专业在全国各省的最低分数线数据如下:
1、新疆理工学院金融学专业在河北省份2019年的理科科目最低录取分为406分,对应的最低录取位次为172613名;
2、新疆理工学院金融学专业在福建省份2021年的物理科目最低录取分为462分,对应的最低录取位次为72137名;
3、新疆理工学院金融学专业在福建省份2020年的理科科目最低录取分为422分,对应的最低录取位次为78917名;
4、新疆理工学院金融学专业在山东省份2022年的综合科目最低录取分为473分,对应的最低录取位次为214354名;
5、新疆理工学院金融学(各专业办学地点新疆阿克苏地区温宿县新城区学府路1号。)专业在河南省份2019年的理科科目最低录取分为404分,对应的最低录取位次为253798名;
6、新疆理工学院金融学专业在湖北省份2020年的理科科目最低录取分为437分,对应的最低录取位次为100408名;
7、新疆理工学院金融学专业在四川省份2022年的理科科目最低录取分为464分,对应的最低录取位次为141558名;
8、新疆理工学院金融学专业在陕西省份2021年的理科科目最低录取分为402分,对应的最低录取位次为87338名;
9、新疆理工学院金融学专业在甘肃省份2021年的理科科目最低录取分为402分,对应的最低录取位次为53603名;
10、新疆理工学院金融学专业在甘肃省份2019年的理科科目最低录取分为415分,对应的最低录取位次为69541名;
二、新疆理工学院金融学专业2019-2022年录取分数线统计表
专业名称 | 年份 | 录取省份 | 科目 | 选科 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
新疆理工学院金融学专业 | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 464 | 134859 |
新疆理工学院金融学专业 | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 451 | 132831 |
新疆理工学院金融学专业 | 2020 | 河北 | 理科 | - | 456 | 155826 |
新疆理工学院金融学专业 | 2019 | 河北 | 理科 | - | 406 | 172613 |
新疆理工学院金融学专业 | 2021 | 山西 | 理科 | - | 410 | 93000 |
新疆理工学院金融学专业 | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
新疆理工学院金融学专业 | 2021 | 辽宁 | 物理 | 物理+不限 | 415 | 75352 |
新疆理工学院金融学专业 | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 350 | 49258 |
新疆理工学院金融学专业 | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 382 | 49530 |
新疆理工学院金融学专业 | 2021 | 江苏 | 物理 | 物理+不限 | 448 | 133725 |
新疆理工学院金融学专业 | 2020 | 江苏 | 理科 | - | 317 | 144787 |
新疆理工学院金融学专业(3200元/年) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 439 | 136663 |
新疆理工学院金融学专业(3200元/年) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 449 | 142813 |
新疆理工学院金融学专业 | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 428 | 149246 |
新疆理工学院金融学专业 | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限选考科目 | 462 | 72137 |
新疆理工学院金融学专业 | 2020 | 福建 | 理科 | - | 422 | 78917 |
新疆理工学院金融学专业 | 2019 | 福建 | 理科 | - | 393 | 85956 |
新疆理工学院金融学专业 | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限选考科目 | - | - |
新疆理工学院金融学专业 | 2022 | 山东 | 综合 | 物 | 473 | 214354 |
新疆理工学院金融学专业(3200元/年;办学地点新疆阿克苏市) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 477 | 178120 |
新疆理工学院金融学专业(3200元/年;办学地点主校区) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 493 | 182908 |
新疆理工学院金融学专业(各专业办学地点新疆阿克苏地区温宿县新城区学府路1号。) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 404 | 253798 |
新疆理工学院金融学专业(3200元/年) | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
新疆理工学院金融学专业(办学地点新疆阿克苏市) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 454 | 90217 |
新疆理工学院金融学专业 | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 437 | 100408 |
新疆理工学院金融学专业 | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 472 | 107861 |
新疆理工学院金融学专业 | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 464 | 110116 |
新疆理工学院金融学专业(办学地点:阿克苏校区) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 418 | 128202 |
新疆理工学院金融学专业住宿费:待定,办学地点:校本部 | 2022 | 广东 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
新疆理工学院金融学专业 | 2021 | 四川 | 理科 | - | 472 | 134800 |
新疆理工学院金融学专业 | 2020 | 四川 | 理科 | - | 476 | 136920 |
新疆理工学院金融学专业 | 2019 | 四川 | 理科 | - | 473 | 153846 |
新疆理工学院金融学专业 | 2022 | 四川 | 理科 | - | 464 | 141558 |
新疆理工学院金融学专业(学府西路1号)(语种:不限) | 2021 | 贵州 | 理科 | - | 404 | 91315 |
新疆理工学院金融学专业(语种不限) | 2020 | 贵州 | 理科 | - | 416 | 97034 |
新疆理工学院金融学专业 | 2019 | 贵州 | 理科 | - | 380 | 118492 |
新疆理工学院金融学专业(语种:不限) | 2022 | 贵州 | 理科 | - | - | - |
新疆理工学院金融学专业 | 2021 | 云南 | 理科 | - | 452 | 81185 |
新疆理工学院金融学专业 | 2022 | 云南 | 理科 | - | 456 | 78553 |
新疆理工学院金融学专业 | 2021 | 陕西 | 理科 | - | 402 | 87338 |
新疆理工学院金融学专业(新疆维吾尔自治区阿克苏地区温宿县学府西路1号主校区) | 2020 | 陕西 | 理科 | - | 414 | 88595 |
新疆理工学院金融学专业(教学地点:新疆维吾尔自治区阿克苏地区阿克苏市学府路1号新疆大学科学技术学院阿克苏校区) | 2019 | 陕西 | 理科 | - | 371 | 126375 |
新疆理工学院金融学专业 | 2022 | 陕西 | 理科 | - | 413 | 86512 |
新疆理工学院金融学专业 | 2021 | 甘肃 | 理科 | - | 402 | 53603 |
新疆理工学院金融学专业 | 2020 | 甘肃 | 理科 | - | 422 | 55483 |
新疆理工学院金融学专业 | 2019 | 甘肃 | 理科 | - | 415 | 69541 |
新疆理工学院金融学专业(语种不限) | 2021 | 宁夏 | 理科 | - | 378 | 18945 |
新疆理工学院金融学专业(语种不限) | 2022 | 宁夏 | 理科 | - | - | - |
新疆理工学院金融学专业 | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 336 | 36553 |
新疆理工学院金融学专业 | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 327 | 31786 |
三、新疆理工学院介绍
"新疆理工学院现属新疆维吾尔自治区人民政府领导和管理的应用型本科层次普通高等院校,主要培养区域经济社会发展所需要的高素质应用型、技术技能型人才。2013年,阿克苏地委、行署着眼经济发展和社会稳定长治久安总目标,积极与新疆大学合作洽谈谋划在地区建大学,并达成了规划建设协议。经自治区人民政府批准,同意将隶属于新疆大学管理的科学技术学院逐步搬迁至阿克苏。2015年,阿克苏地委、行署筹措资金15亿余元,以时不我待的紧迫感于当年3月开工建设科技学院阿克苏校区,并实现了当年开工、当年建成、当年招生,创造了高等教育史上的新疆效率、阿克苏速度。至2017年,新疆大学科学技术学院已整体搬迁至阿克苏,并于同年开始筹备转设工作,在自治区人民政府和教育厅的大力支持下,于2019年6月10日经教育部批准,新疆大学科学技术学院成功转设为新疆理工学院(《关于同意新疆大学科学技术学院转设新疆理工学院的函》(教发函〔2019〕51号))。新疆理工学院的成功转设,是阿克苏历史上具有里程碑意义的大事,填补了阿克苏高等教育的空白,补齐了新疆理工教育的短板,铸就了培养区域性高素质人才的摇篮。 学校现占地面积3000亩,规划建筑面积68. 7万平方米,已建成40万平方米。拥有理学、工学、经济学、管理学、文学、法学6个学科门类,34个本科专业,国家级和自治区级一流专业建设点6个,学校紧紧围绕自治区“十大产业”对接地区“76331”发展战略,深入开展服务区域经济社会发展的科研任务,学校教职工700余人,其中专任教师500余人,在校生13000余人。学校立足阿克苏,扎根南疆,面向全疆,放眼全国,坚持用“胡杨精神育人,为兴疆固边服务”,以培养人才、科学研究、服务社会、传承文化为己任,秉持“自强不息、追求卓越”的校训,为实现中华民族伟大复兴的中国梦书写隽永篇章。(以上数据截止至2022年3月)"