一、唐山学院材料成型及控制工程普通批专业分数线是多少分
根据2023年唐山学院招生办官方公布的录取数据,我们可以知道唐山学院的材料成型及控制工程专业在全国各省的最低分数线数据如下:
1、唐山学院机械类(含机械工程、机械电子工程、材料成型及控制工程专业)专业在河北省份2021年的物理科目最低录取分为476分,对应的最低录取位次为110122名;
2、唐山学院机械类含机械电子工程、材料成型及控制工程专业专业在河北省份2022年的物理科目最低录取分为482分,对应的最低录取位次为112324名;
3、唐山学院机械类(包含专业机械工程、机械电子工程、材料成型及控制工程)专业在山西省份2021年的理科科目最低录取分为433分,对应的最低录取位次为78686名;
4、唐山学院机械类(包含专业:机械工程、机械电子工程、材料成型及控制工程)专业在内蒙古省份2019年的理科科目最低录取分为428分,对应的最低录取位次为37853名;
5、唐山学院机械类(机械工程、机械电子工程、材料成型及控制工程)专业在吉林省份2021年的理科科目最低录取分为424分,对应的最低录取位次为31349名;
6、唐山学院机械类(机械工程、机械电子工程、材料成型及控制工程)专业在黑龙江省份2019年的理科科目最低录取分为445分,对应的最低录取位次为47948名;
7、唐山学院机械类(5300元/年;含机械工程、机械电子工程、材料成型及控制工程)专业在安徽省份2020年的理科科目最低录取分为494分,对应的最低录取位次为102098名;
8、唐山学院机械类(5300元/年;包含专业机械工程、机械电子工程、材料成型及控制工程)专业在河南省份2021年的理科科目最低录取分为485分,对应的最低录取位次为165585名;
9、唐山学院机械类(含机械工程、机械电子工程、材料成型及控制工程专业)专业在湖南省份2019年的理科科目最低录取分为469分,对应的最低录取位次为84377名;
10、唐山学院机械类(机械工程、机械电子工程、材料成型及控制工程,教学地点:河北省唐山市唐山高新技术产业开发区大学西道9号唐山学院)专业在陕西省份2019年的理科科目最低录取分为454分,对应的最低录取位次为73608名;
二、唐山学院材料成型及控制工程专业2019-2022年录取分数线统计表
专业名称 | 年份 | 录取省份 | 科目 | 选科 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
唐山学院机械类专业(含机械工程、机械电子工程、材料成型及控制工程专业) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 476 | 110122 |
唐山学院机械类专业(含机械工程、机械电子工程、材料成型及控制工程专业) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 506 | 111088 |
唐山学院机械类专业(含机械工程、机械电子工程、材料成型及控制工程专业) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 475 | 112869 |
唐山学院机械类专业含机械电子工程、材料成型及控制工程专业 | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 482 | 112324 |
唐山学院机械类专业(包含专业机械工程、机械电子工程、材料成型及控制工程) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 433 | 78686 |
唐山学院机械类专业(包含专业机械工程、机械电子工程、材料成型及控制工程) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 450 | 90493 |
唐山学院机械类专业(包含专业:机械工程、机械电子工程、材料成型及控制工程) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 439 | 80589 |
唐山学院机械类专业(包含专业机械电子工程、材料成型及控制工程) | 2022 | 山西 | 理科 | - | 438 | 77068 |
唐山学院机械类专业(收费标准5300元/年)(包含专业机械工程、机械电子工程、材料成型及控制工程)(学制四年) | 2021 | 内蒙古 | 理科 | - | 377 | 39856 |
唐山学院机械类专业(办学地点校本部)(收费标准5300元/年)(包含专业机械工程、机械电子工程、材料成型及控制工程)(学制四年) | 2020 | 内蒙古 | 理科 | - | 406 | 38820 |
唐山学院机械类专业(包含专业:机械工程、机械电子工程、材料成型及控制工程) | 2019 | 内蒙古 | 理科 | - | 428 | 37853 |
唐山学院机械类专业(包含专业:机械电子工程、材料成型及控制工程)(校本部) | 2022 | 内蒙古 | 理科 | - | 369 | 46307 |
唐山学院机械类专业(机械工程、机械电子工程、材料成型及控制工程)(语种不限) | 2020 | 辽宁 | 理科 | - | 458 | 60461 |
唐山学院机械类专业(机械工程、机械电子工程、材料成型及控制工程) | 2019 | 辽宁 | 理科 | - | 463 | 61372 |
唐山学院机械类专业(机械工程、机械电子工程、材料成型及控制工程) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 424 | 31349 |
唐山学院机械类专业(机械工程、机械电子工程、材料成型及控制工程) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 446 | 34576 |
唐山学院机械类专业(机械工程、机械电子工程、材料成型及控制工程) | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 468 | 32702 |
唐山学院机械类专业(机械电子工程、材料成型及控制工程) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 392 | 46545 |
唐山学院机械类专业(机械工程、机械电子工程、材料成型及控制工程) | 2020 | 黑龙江 | 理科 | - | 429 | 47672 |
唐山学院机械类专业(机械工程、机械电子工程、材料成型及控制工程) | 2019 | 黑龙江 | 理科 | - | 445 | 47948 |
唐山学院机械类专业(机械电子工程、材料成型及控制工程) | 2022 | 黑龙江 | 理科 | - | 377 | 57567 |
唐山学院机械类专业(5300元/年;含机械工程、机械电子工程、材料成型及控制工程) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 468 | 107895 |
唐山学院机械类专业(5300元/年;含机械工程、机械电子工程、材料成型及控制工程) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 494 | 102098 |
唐山学院机械类专业(含机械工程、机械电子工程、材料成型及控制工程) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 481 | 93028 |
唐山学院机械类专业(5300元/年;含机械电子工程、材料成型及控制工程) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | 468 | 122745 |
唐山学院机械类专业(机械工程、机械电子工程、材料成型及控制工程) | 2019 | 山东 | 理科 | - | 475 | 145633 |
唐山学院机械类专业(5300元/年;包含专业机械工程、机械电子工程、材料成型及控制工程) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 485 | 165585 |
唐山学院机械类专业(5300元/年;包含专业机械工程、机械电子工程、材料成型及控制工程;办学地点唐山学院) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 520 | 144698 |
唐山学院机械类专业(包含专业:机械工程、机械电子工程、材料成型及控制工程;办学地点:唐山学院) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 474 | 146428 |
唐山学院机械类专业(5300元/年;包含专业机械电子工程、材料成型及控制工程;办学地点唐山学院) | 2022 | 河南 | 理科 | - | 480 | 170904 |
唐山学院机械类专业(含机械工程、机械电子工程、材料成型及控制工程) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 490 | 88244 |
唐山学院机械类专业(含机械工程、机械电子工程、材料成型及控制工程专业) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 469 | 84377 |
唐山学院机械类专业(机械工程、机械电子工程、材料成型及控制工程) | 2021 | 陕西 | 理科 | - | 420 | 75207 |
唐山学院机械类专业(机械工程、机械电子工程、材料成型及控制工程)(教学地点河北省唐山市唐山高新技术产业开发区大学西道9号唐山学院) | 2020 | 陕西 | 理科 | - | 434 | 74055 |
唐山学院机械类专业(机械工程、机械电子工程、材料成型及控制工程,教学地点:河北省唐山市唐山高新技术产业开发区大学西道9号唐山学院) | 2019 | 陕西 | 理科 | - | 454 | 73608 |
唐山学院机械类专业(机械电子工程、材料成型及控制工程) | 2022 | 陕西 | 理科 | - | 428 | 75469 |
三、唐山学院介绍
唐山学院地处中国近代工业的摇篮、素有“京东宝地”之美誉的河北省唐山市,是一所以工为主,工、经、管、文、法、艺等多学科协调发展的公办全日制普通本科院校。1956年建校,前身为建立在原唐山铁道学院(现西南交通大学)内的唐山市工业夜大学。1985年,西南交通大学智力支援唐山成立了唐山分校。1996年,学校与西南交通大学开始联办本科专业,先后培养了8届毕业生,西南交大专家组至今仍在发挥作用。2002年,经教育部批准,唐山高等专科学校、西南交通大学唐山分校、唐山市职工大学三校实质合并组建本科层次的普通高等学校——唐山学院。12月,经河北省人民政府批准,河北科技大学唐山分院实质性并入唐山学院。2015年,经唐山市人民政府批准,唐山市对外经济贸易学校实质性并入唐山学院。 实力雄厚,专业齐全。学校分为大学西道(东院、南院、北院)、华岩北路、河北路、龙泽路4个校区,占地1253亩,校舍建筑面积58万平方米。设有智能与信息工程学院、土木工程学院等20个教学单位、14个党政管理机构和图书馆、学报编辑部、高等教育发展研究所、教学督导与评估中心、现代教育技术中心、工程训练中心、创新创业中心等7个教辅机构。学校拥有先进的校园网和与专业教学配套的实验室,包括唐山学院特邀院士工作站,“河北省高校机电液一体化应用技术研发中心”,“河北省高校建筑工程与节能应用技术研发中心”,“四川省系统可信性自动验证工程实验室唐山分中心”研究机构,“机电一体化”、“结构与振动工程”、“精细化工”、“微纳米材料制备及应用”、“物联网与移动互联新技术”、“建筑节能与绿色建筑检测”市级重点实验室,“信息与控制工程实验教学中心、机械工程实验教学中心、环境工程实验教学中心”被评为河北省高等学校实验教学示范中心;工程训练中心、结构实验室、嵌入式综合实验室、汽车实训中心、服装实验实训车间、艺术设计实训中心、影视传媒工作室、会计核算实验室等在同类院校中居领先水平。教学仪器设备总值17229.05万元。现有藏书131万册,纸质期刊1178种,电子图书443.3万册,电子期刊407556册。开设48个本科专业和一些相关专科专业。普通全日制本、专科学生17096人,成教学生5777人。 尊师重教,人才济济。学校现有教职工总数1386人,其中专任教师961人,具有高级专业技术职务教师的比例达到43.15%,教师职称结构、学历结构、知识结构合理。电气工程及其自动化专业教学团队被遴选为省级教学团队,全国模范教师1人,河北省省管优秀专家1人,河北省“教学名师”2人,河北省优秀教师4人,河北省有突出贡献中青年专家1人,河北省、唐山市社会科学优秀中青年专家10人,唐山市“十佳教师”5人,市管拔尖人才、优秀专家和自然科学领军人物4人,院级“教学名师”10人。同时,学校还特聘中国科学院院士闻邦椿、中国工程院院士钱清泉等国际